Kontakt
Mitarbeiter/innen
Name | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|
Herr Andersen | Grünpflege Bezirk Süd (SZ-Bad, SZ-Gebhardshagen) | 05341 8392122 | |
Herr Bote | Servicetelefon | 05341 8393007 | |
Frau Enzenberg -Wegener | Teamleitung Straßenreinigung | 05341 8393743 | |
Herr Könneker | Grünpflege Thiede / Friedhöfe | 05341 8393995 | |
Frau Lein | Containerdienst und Sperrmüllabfuhr | 05341 8394073 | |
Herr Lober | Grünpflege Bezirk Nord (SZ-Engelnstedt, -Lebenstedt, -Salder) | 05341 8393413 | |
Herr Müller | Abfallberatung Haushalte, Kindergärten, Vereine, Schulen | 05341 8393741 | |
N.,N. | Straßenunterhaltung Bezirk Süd | 05341 8392150 | |
Herr Nitschke | Straßenunterhaltung Bezirk Nord | 05341 8393738 | |
Frau Paninka | Abfuhr Abfallbehälter und Gelbe Säcke | 05341 8394077 | |
Frau Schäl | Gebührenveranlagung - Behälteränderung | 05341 8393725 | |
Frau Sobol-Uhlig | Friedhofsgebühren (SZ-Bad, Gebhardshagen, Thiede) und Straßenreinigungsgebühren | 05341 8393952 | |
Frau Tietze | Gebührenveranlagung - Behälteränderung | 05341 8393714 | |
Herr Voges | Beschaffung von Ersatzteilen und Wirtschaftsgütern, Vermietung von Fahrzeugen und Geäten | 05341 8393732 | |
Winterdienst | Winterdienst |
Dienstleistungen
Produkte und Dienstleistungen
Anschrift und Erreichbarkeit
Ort
Zeiten / Hinweise
Kontakt
Ort
Städtischer Regiebetrieb (SRB)
Korbmacherweg 5
38226 Salzgitter-Lebenstedt
Zeiten / Hinweise
Mo | 09:00 - 12:00 | |||
Di | 09:00 - 12:00 | |||
Mi | 09:00 - 12:00 | |||
Do | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | ||
Fr | 09:00 - 12:00 |